BEDRIJVENZONES
Deinze Industrie: Werken en ondernemen in regio Deinze
Lees hier meer over de locatie en grootte van de bedrijvenzones in Deinze en laat u inspireren om te werken en ondernemen in eigen regio.
Industriezone | Soort zone | Zonenummer | Oppervlakte in are | Bedrijvenvereniging |
De Prijkels | Milieubelastend | 1 | 17148.38 | De Prijkels |
Astene – Gentsesteenweg | Milieubelastend, Ambachtelijk | 2 | 3175.83 | Deinze Noord |
Industrielaan | Milieubelastend, Ambachtelijk |
3 | 1777.01 | Rond de Watertoren |
De Tonne | Milieubelastend | 4 | 1453.33 | Rond de Watertoren |
Europalaan | Milieubelastend | 5 | 3840.58 | Rond de Watertoren |
Vaartlaan, Filliersdreef |
Milieubelastend | 6 | 8683.97 | Deinze Noord |
Dossche | Milieubelastend | 7 | 1552.42 | Deinze Noord |
Canteclaer | Milieubelastend | 8 | 634.82 | Deinze Noord |
Ter Mote | Milieubelastend | 9 | 568.24 | Ter Mote |